表中收录篮球近期结束的比赛,涉及NBA常规赛,比分在建站时整理,之后不再更新。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金/波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠/金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 迈阿密热火/密尔沃基雄鹿 | 137 : 130 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕/金州勇士 | 115 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人/达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 圣安东尼奥马刺/金州勇士 | 123 : 85 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人/多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人/波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
赛程核对于 2026-11-20 · 日期为赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | 尤文图斯 / 威尼斯 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |